产物列表
终产物货号 化合物称谓 物质金桥铜业跨接线的截面积大小 乙酰乙酸厂家 参考选取价格行情
N9303772 PE规范试剂STD- GALLIUM 1000 PPM, 2% HNO3 PerkinElmer(铂金埃尔默) 978.20
N9303771 PE规范试剂STD- IRON 1000 PPM, 2% HNO3-100ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 830.80
N9303770 PE规范试剂STD- EUROPIUM 1000 PPM, 2% HNO3 PerkinElmer(铂金埃尔默) 978.20
N9303769 PE规范试剂STD- ERBIUM 1000 PPM, 2% HNO3 PerkinElmer(铂金埃尔默) 911.20
N9303768 PE规范试剂STD- DYSPROSIUM 1000 PPM, 2% HNO3 PerkinElmer(铂金埃尔默) 978.20
N9303767 PE规范试剂STD- CESIUM 1000 PPM, 2% HNO3 PerkinElmer(铂金埃尔默) 978.20
N9303766 PE规范试剂STD- COBALT 1000 PPM, 2% HNO3-100ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 830.80
N9303765 PE规范试剂STD- CERIUM 1000 PPM, 2% HNO3 PerkinElmer(铂金埃尔默) 978.20
N9303764 PE规范试剂STD- CALCIUM 10000 PPM, 2% HNO3 PerkinElmer(铂金埃尔默) 2854.20
N9303763 PE规范试剂STD- CALCIUM, 1000 PPM 2% HNO3-100ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 830.80
N9303762 PE规范试剂STD- CARBON 1000 PPM, H2O PerkinElmer(铂金埃尔默) 911.20
N9303761 PE规范试剂STD- BISMUTH 1000 PPM, 10% HNO3-100ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 804.00
N9303760 PE规范试剂STD- BORON 1000 PPM, H2O PerkinElmer(铂金埃尔默) 830.80
N9303759 PE规范试剂STD- GOLD STANDARD 1000 PPM, 10% HCL-100 PerkinElmer(铂金埃尔默) 1675.00
N9300281 PE规范试剂STD-AS QC 21 ELEMENTS PerkinElmer(铂金埃尔默) 3376.80
N9300280 PE规范试剂STD-AS QC 7A ELEMENTS PerkinElmer(铂金埃尔默) 1407.00
N9300260 PE规范试剂TRITON-X100 100ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 469.00
N9300253 PE规范试剂STD MERCURY 10PPM/HNO3 PerkinElmer(铂金埃尔默) 1192.60
N9300244 PE规范试剂STANDARD-GFAAS MIXED PerkinElmer(铂金埃尔默) 2318.20
N9300241 PE规范试剂TCLP Standard 1 - 500mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 4850.80