产物列表
生成物货号 有机物称谓 化合物要求 化合物高端品牌 考虑价额
N9303792 PE规范试剂STD- RUBIDIUM 1000 PPM 2% HNO3 PerkinElmer(铂金埃尔默) 804.00
N9303791 PE规范试剂STD- PLATINUM 1000 PPM 10% HCL PerkinElmer(铂金埃尔默) 3216.00
N9303790 PE规范试剂STD- PRASEODYMIUM 1000 PPM 2% HNO3 PerkinElmer(铂金埃尔默) 911.20
N9303789 PE规范试剂STD- PALLADIUM 1000 PPM 10% HCL-100ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 3216.00
N9303788 PE规范试剂STD PHOSPHORUS 1000 PPM H2O-100ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 830.80
N9303787 PE规范试剂STD- NEODYMIUM 1000 PPM 2% HNO3 PerkinElmer(铂金埃尔默) 978.20
N9303786 PE规范试剂STD- NIOBIUM 1000 PPM H2O PerkinElmer(铂金埃尔默) 911.20
N9303785 PE规范试剂STD- SODIUM 1000 PPM 2% HNO3-100ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 830.80
N9303784 PE规范试剂STD- MOLYBDENUM 1000 PPM H2O-100ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 830.80
N9303783 PE规范试剂STD- MANGANESE 1000 PPM 2% HNO3-100ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 830.80
N9303782 PE规范试剂STD- LUTETIUM 1000 PPM 2% HNO3 PerkinElmer(铂金埃尔默) 2747.00
N9303781 PE规范试剂STD LITHIUM, 1000 PPM 2% HNO3 PerkinElmer(铂金埃尔默) 938.00
N9303780 PE规范试剂STD- LANTHANUM 1000 PPM, 2% HNO3 PerkinElmer(铂金埃尔默) 911.20
N9303779 PE规范试剂STD- POTASSIUM 1000 PPM, 2% HNO3-100ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 830.80
N9303778 PE规范试剂STD- IRIDIUM 1000 PPM, 10% HCL PerkinElmer(铂金埃尔默) 2572.80
N9303777 PE规范试剂STD- INDIUM 1000 PPM, 2% HNO3 PerkinElmer(铂金埃尔默) 1005.00
N9303776 PE规范试剂STD- HOLMIUM 1000 PPM, 2% HNO3 PerkinElmer(铂金埃尔默) 978.20
N9303775 PE规范试剂STD- HAFNIUM 1000 PPM, 2% HCL-100ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 978.20
N9303774 PE规范试剂STD- GERMANIUM 1000 PPM, H2O/TR HF PerkinElmer(铂金埃尔默) 978.20
N9303773 PE规范试剂STD- GADOLINIUM 1000 PPM, 2% HNO3 PerkinElmer(铂金埃尔默) 978.20