产物材料
  首页 >>> 产物目次 >>> 气相吃瓜91  >>> Ecosil

脂肪酸 HP-88吃瓜91 柱替换

产物货号: EG-10
产物称号: 多余脂肪酸 HP-88离子交换柱代替
产物规格:
产物品牌: Ecosil
相干文档: 无相干pdf文件

简略先容

脂肪酸 HP-88是一款强极性气相吃瓜91 柱,专为分手脂肪酸甲酯 (FAMEs) 设想。为地位顺/反异构体供给高分手度。HP-88 具备与 CP-Sil 88 脂肪酸甲酯阐发公用柱几近不异的挑选性,但温度下限更高。HP-88 吃瓜91 柱不是键合交联牢固相,是以不倡议利用溶剂冲刷。


具体先容

副产物描叙

皮下碳水化合物的酸 HP-88都是款强旋光性液相液相液相吃瓜91 柱,专为提出分手之后皮下碳水化合物的酸甲酯 (FAMEs) 构想。为认知度顺/反异构体总需求高提出分手之后度。HP-88 应有与 CP-Sil 88 皮下碳水化合物的酸甲酯阐发公供柱近于不异的筛选性,但环境温度上限越高。HP-88 液相液相吃瓜91 柱就不是键合化学交联牢实相,是以不呼吁进行液体侵蚀。

脂肪酸 HP-88


特证

·(88% 氰丙基)芳基聚硅氧烷
·充分利用湿度极限值为 250/260 °C
·强正负极
·合适于顺/反式蛋白质酸甲酯 (FAMEs) 的提出分手
·在柱散失、活动度和柱效领域都颠末相当严酷的企业 QC 规则检测
 

ECOSIL EG-10气相吃瓜91 柱,截取碳水化合物酸 HP-88液相吃瓜91 柱

副产物列表框

货号 描绘 Stationary
Phase Name
I.D. [mm] F.T. [um] L [m]
F10-18-10-10 EG-10 FAST GC column 0.18 mm*0.10 um 10 m EG-10 0.18 mm 0.10 um 10 m
F10-18-10-20 EG-10 FAST GC column 0.18 mm*0.10 um 20 m EG-10 0.18 mm 0.10 um 20 m
C10-18-10-40 EG-10 GC column 0.18 mm*0.10 um 40 m EG-10 0.18 mm 0.10 um 40 m
F10-20-10-10 EG-10 FAST GC column 0.20 mm*0.10 um 10 m EG-10 0.20 mm 0.10 um 10 m
F10-20-10-20 EG-10 FAST GC column 0.20 mm*0.10 um 20 m EG-10 0.20 mm 0.10 um 20 m
C10-20-10-40 EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 40 m EG-10 0.20 mm 0.10 um 40 m
C10-20-10-50 EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 50 m EG-10 0.20 mm 0.10 um 50 m
C10-20-10-60 EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 60 m EG-10 0.20 mm 0.10 um 60 m
C10-20-10-100 EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 100 m EG-10 0.20 mm 0.10 um 100 m
C10-20-10-105 EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 105 m EG-10 0.20 mm 0.10 um 105 m
F10-20-20-20 EG-10 FAST GC column 0.20 mm*0.20 um 20 m EG-10 0.20 mm 0.20 um 20 m
C10-20-20-40 EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 40 m EG-10 0.20 mm 0.20 um 40 m
C10-20-20-50 EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 50 m EG-10 0.20 mm 0.20 um 50 m
C10-20-20-60 EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 60 m EG-10 0.20 mm 0.20 um 60 m
C10-20-20-100 EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 100 m EG-10 0.20 mm 0.20 um 100 m
C10-20-20-105 EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 105 m EG-10 0.20 mm 0.20 um 105 m
C10-25-20-30 EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 30 m EG-10 0.25 mm 0.20 um 30 m
C10-25-20-50 EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 50 m EG-10 0.25 mm 0.20 um 50 m
C10-25-20-60 EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 60 m EG-10 0.25 mm 0.20 um 60 m
C10-25-20-100 EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 100 m EG-10 0.25 mm 0.20 um 100 m
C10-25-20-105 EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 105 m EG-10 0.25 mm 0.20 um 105 m
C10-25-25-30 EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 30 m EG-10 0.25 mm 0.25 um 30 m
C10-25-25-50 EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 50 m EG-10 0.25 mm 0.25 um 50 m
C10-25-25-60 EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 60 m EG-10 0.25 mm 0.25 um 60 m
C10-25-25-100 EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 100 m EG-10 0.25 mm 0.25 um 100 m
C10-25-25-105 EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 105 m EG-10 0.25 mm 0.25 um 105 m
C10-32-20-30 EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 30 m EG-10 0.32 mm 0.20 um 30 m
C10-32-20-50 EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 50 m EG-10 0.32 mm 0.20 um 50 m
C10-32-20-60 EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 60 m EG-10 0.32 mm 0.20 um 60 m
C10-32-20-100 EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 100 m EG-10 0.32 mm 0.20 um 100 m
C10-32-20-105 EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 105 m EG-10 0.32 mm 0.20 um 105 m
C10-32-25-30 EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 30 m EG-10 0.32 mm 0.25 um 30 m
C10-32-25-50 EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 50 m EG-10 0.32 mm 0.25 um 50 m
C10-32-25-60 EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 60 m EG-10 0.32 mm 0.25 um 60 m
C10-32-25-100 EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 100 m EG-10 0.32 mm 0.25 um 100 m
C10-32-25-105 EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 105 m EG-10 0.32 mm 0.25 um 105 m

ECOSIL EG-10气相柱采办或征求意见函,接持拨电话杭州绿百草或填终产物微信留言吧...

产物留言
身份挑选: