产品列表
GL Sciences

GL Sciences

GL Sciences技尔是与岛津齐名的分析仪器公司,现与岛津合并,总部在日本东京,拥有东京、大阪、福岛等多个研发与生产基地。GL Sciences产品包括通用分析仪器(气相吃瓜91 、液相吃瓜91 等),环境分析仪器。

GL Sciences有名产品MSTD258(Multipurpose Sampling Thermal Desorption 多功能热脱附自动进样系统),是日本半导体行业标准方法所认定的分析仪器。

产品货号 产品名称 产品规格 产品品牌 参考价格
5020-05830 INERTSIL WP300 C18 5UM 4.0X 30MM GL Sciences技尔 4220.00
5020-05826 INERTSIL WP300 C18 5UM 3.0X250MM GL Sciences技尔 5760.00
5020-05825 INERTSIL WP300 C18 5UM 3.0X150MM GL Sciences技尔 5530.00
5020-05824 INERTSIL WP300 C18 5UM 3.0X100MM GL Sciences技尔 5310.00
5020-05823 INERTSIL WP300 C18 5UM 3.0X75MM GL Sciences技尔 5180.00
5020-05822 INERTSIL WP300 C18 5UM 3.0X50MM GL Sciences技尔 5070.00
5020-05821 INERTSIL WP300 C18 5UM 3.0X33MM GL Sciences技尔 5070.00
5020-05820 INERTSIL WP300 C18 5UM 3.0X 30MM GL Sciences技尔 4220.00
5020-05816 INERTSIL WP300 C18 5UM 2.1X250MM GL Sciences技尔 5760.00
5020-05815 INERTSIL WP300 C18 5UM 2.1X150MM GL Sciences技尔 5530.00
5020-05814 INERTSIL WP300 C18 5UM 2.1X100MM GL Sciences技尔 5310.00
5020-05813 INERTSIL WP300 C18 5UM 2.1X75MM GL Sciences技尔 5180.00
5020-05812 INERTSIL WP300 C18 5UM 2.1X50MM GL Sciences技尔 5070.00
5020-05811 INERTSIL WP300 C18 5UM 2.1X33MM GL Sciences技尔 5070.00
5020-05810 INERTSIL WP300 C18 5UM 2.1X 30MM GL Sciences技尔 4220.00
5020-05746 INERTSIL WP300 C8 5UM 4.6X250MM GL Sciences技尔 5760.00
5020-05745 INERTSIL WP300 C8 5UM 4.6X150MM GL Sciences技尔 5530.00
5020-05744 INERTSIL WP300 C8 5UM 4.6X100MM GL Sciences技尔 5310.00
5020-05743 INERTSIL WP300 C8 5UM 4.6X75MM GL Sciences技尔 5180.00
5020-05742 INERTSIL WP300 C8 5UM 4.6X50MM GL Sciences技尔 5070.00
51漫画 听泉鉴鲍 红桃国际 17c吃瓜网 deep色客