|
Closures: Spice Caps |
|
| Mfg | Type | Color | Size mm |
Liner | Style | Cap Material | Case Pack |
|
| 1 | QTX | Spice Cap | blk | 48/400 mm | none | smooth sidded | polypropylene | 2,500 |
| 2 | QTX | Spice Cap | grn | 48/400 mm | PS22 | smooth sided | polypropylene | 2,500 |
| 3 | QTX | Spice Cap | red | 48/400 mm | none | smooth sided | polypropylene | 2,500 |
| 4 | QTX | Spice Cap | wht | 48/400 mm | PS22 | smooth sided | polypropylene | 2,500 |
| 5 | QTX | Spice Cap | wht | 48/400 mm | F217 | smooth sided | polypropylene | 2,500 |
| 6 | QTX | Spice Cap | wht | 48/400 mm | none | smooth sided | polypropylene | 2,500 |
| 7 | INNV | Spice Cap | wht | 53/485 mm | F217 | smooth sided | polypropylene | 1,100 |
| 8 | INNV | Spice Cap | wht | 63/485 mm | F217 | smooth sided | polypropylene | 700 |
| 9 | WCM | Flapper* | wht | 43/400 mm | PS113 foam | shake/pour | polypropylene | 1,800 |
| 10 | WCM | Flapper* | wht | 48/485 mm | unlined | shake/pour | polypropylene | 1,000 |
| 11 | WCM | Flapper* | blk | 48/485 mm | PS113 foam | shake/pour | polypropylene | 1,000 |
| 12 | WCM | Flapper* | wht | 53/485 mm | unlined | shake/pour | polypropylene | 900 |
| 13 | WCM | Flapper* | wht | 63/485 mm | unlined | shake/pour | polypropylene | 600 |
| 14 | WCM | Flapper* | wht | 63/485 mm | PS113 foam | shake/pour | polypropylene | 600 |
| * NOTE: Flapper caps w/ .200 hole |
| California Glass
Company * 155 98th Ave. Oakland, CA 94603 WWW.CALGLASS-PCC.COM EMAIL: INFO@CALGLASS-PCC.COM The specifications herein are approximate and are provided to the customer as general guidelines. As specifications are subject to change without notice, you should verify dimensions and obtain full-sized, engineered drawings before commissioning or designing equipment based upon them. It is the customer's responsibility to establish the suitability of packaging components for his/her product, including product stability. |