|
Closures: PVC Shrink Bands |
|
| Mfg | Thickness | Color | Application | Perforated | Width | Height | Nominal Finish | Case Pack | |
| 1 | AME | 2 mil | clr | heat | single | 41 mm | 25 mm | 20 mm | 1 |
| 2 | AME | 2 mil | clr | heat | single | 44 mm | 25 mm | 22 mm | 1 |
| 3 | AME | 2 mil | clr | heat | single | 46 mm | 25 mm | 24 mm | 1 |
| 4 | AME | 2 mil | wht | heat | single | 46 mm | 20 mm | 24 mm | 1 |
| 5 | AME | 2 mil | clr | heat | none | 52 mm | 20 mm | 28 mm | 1 |
| 6 | AME | 2 mil | clr | heat | none | 52 mm | 45 mm | 28 mm | 1 |
| 7 | AME | 2 mil | clr | heat | single | 52 mm | 25 mm | 28 mm | 1 |
| 8 | AME | 2 mil | clr | heat | single | 60 mm | 40 mm | 33 mm | 1 |
| 9 | AME | 2 mil | clr | heat | none | 66 mm | 45 mm | 38 mm | 1 |
| 10 | AME | 2 mil | clr | heat | single | 66 mm | 25 mm | 38 mm | 1 |
| 11 | AME | 2 mil | clr | heat | single | 69 mm | 50 mm | 38 mm | 1 |
| 12 | AME | 2 mil | clr | heat | single | 75 mm | 25 mm | 43 mm | 1 |
| 13 | AME | 2 mil | clr | heat | single | 84 mm | 25 mm | 48 mm | 1 |
| 14 | AME | 2 mil | clr | heat | single | 90 mm | 25 mm | 53 mm | 1 |
| 15 | AME | 2 mil | clr | heat | none | 96 mm | 20 mm | 58 mm | 1 |
| 16 | AME | 2 mil | clr | heat | single | 96 mm | 25 mm | 58 mm | 1 |
| 17 | AME | 2 mil | clr | heat | single | 108 mm | 25 mm | 63 mm | 1 |
| 18 | AME | 2 mil | clr | heat | none | 108 mm | 25 mm | 63 mm | 1 |
| 19 | AME | 2 mil | clr | heat | single | 120 mm | 25 mm | 70 mm | 1 |
| 20 | AME | 2 mil | clr | heat | none | 120 mm | 25 mm | 70 mm | 1 |
| 21 | AME | 2 mil | clr | heat | single | 120 mm | 75 mm | 70 mm | 1 |
| 22 | AME | 2 mil | clr | heat | single | 143 mm | 25 mm | 89 mm | 1 |
| 23 | AME | 2 mil | clr | heat | single | 145 mm | 25 mm | 89 mm | 1 |
| 24 | AME | 2 mil | clr | heat | single | 153 mm | 25 mm | 89 mm | 1 |
|
California Glass
Company * 155 98th Ave. Oakland, CA 94603 WWW.CALGLASS-PCC.COM EMAIL: INFO@CALGLASS-PCC.COM The specifications herein are approximate and are provided to the customer as general guidelines. As specifications are subject to change without notice, you should verify dimensions and obtain full-sized, engineered drawings before commissioning or designing equipment based upon them. It is the customer's responsibility to establish the suitability of packaging components for his/her product, including product stability. |