|
Closures: Polypropylene Closures |
|
![]() |
Click on Picture to Enlarge |
| Mfg | Type | Color | Size mm |
Liner | Style | Case Pack |
|
| 1 | KERR | T/E | gld | 18/489 mm | unlined | fine ribbed | 5,700 |
| 2 | POLY | CT | wht | 20/400 mm | F217 | fine ribbed | 10,500 |
| 3 | POLY | CT | blk | 24/414 mm | unlined | fine ribbed | 6.000 |
| 4 | POLY | CT | blk | 24/414 mm | F217 | fine ribbed | 5,800 |
| 5 | POLY | CT | wht | 24/400 mm | F217 | fine ribbed | 7,000 |
| 6 | POLY | CT | wht | 24/410 mm | F217 | fine ribbed | 4,500 |
| 7 | POLY | CT | wht | 24/414 mm | unlined | fine ribbed | 5,800 |
| 8 | POLY | CT | wht | 24/414 mm | F217 | fine ribbed | 5,800 |
| 9 | POLY | CT | blk | 28/400 mm | F217 | fine ribbed | 5,200 |
| 10 | POLY | CT | blk | 28/410 mm | F217 | fine ribbed | 3,100 |
| 11 | CCL | CT | wht | 28/400 mm | F217 | fine ribbed | 5,000 |
| 12 | POLY | CT | wht | 28/410 mm | F217 | fine ribbed | 3,100 |
| 13 | POLY | CT | wht | 28/400 mm | F217 | fine ribbed | 5,200 |
| 14 | POLY | CT | gld | 28/400 mm | F217 | fine ribbed | 5,200 |
| 15 | CCL | CT | wht | 28/400 mm | PS22 "prt" | fine ribbed | 5,000 |
| 16 | OI | T/E | wht | 28/1768 mm | unlined | plastop | 1,584 |
| 17 | MRP | CT | wht | 33/400 mm | F217 | fine ribbed | 4,000 |
| 18 | POLY | CT | blk | 38/400 mm | F217 | fine ribbed | 3,100 |
| 19 | CCL | CT | gld | 38/400 mm | F217 | fine ribbed | 2,800 |
| 20 | POLY | CT | wht | 38/400 mm | F217 | fine ribbed | 3,100 |
| 21 | CCL | CT | wht | 38/400 mm | HS130 | fine ribbed | 2,800 |
| 22 | CCL | CT | wht | 38/400 mm | PS22 "prt" | fine ribbed | 2,800 |
| 23 | CCL | CT | wht | 38/400 mm | PS22 "prt" | smooth sided | 2,800 |
| 24 | MRP | CT | wht | 48/400 mm | F217 | fine ribbed | 1,700 |
| 25 | MRP | CT | blk | 53/400 mm | F217 | fine ribbed | 1,300 |
| 26 | MRP | CT | wht | 53/400 mm | unlined | fine ribbed | 1,300 |
| 27 | MRP | CT | wht | 53/400 mm | F217 | fine ribbed | 1,300 |
| 28 | MRP | CT | wht | 53/400 mm | F217 & PS22 | fine ribbed | 1,300 |
| 29 | MRP | CT | wht | 58/400 mm | unlined | fine ribbed | 1,100 |
| 30 | MRP | CT | wht | 58/400 mm | F217 | fine ribbed | 1,100 |
| 31 | MRP | CT | blk | 63/400 mm | F217 & PS22 | fine ribbed | 900 |
| 32 | INNOV | CT | wht | 63/400 mm | F217 | fine ribbed | 1,200 |
| 33 | INNOV | CT | wht | 63/400 mm | unlined | fine ribbed | 1,200 |
| 34 | MRP | CT | wht | 63/400 mm | F217 & PS22 | fine ribbed | 900 |
| 35 | QTX | CT | wht | 70G450 | F217 | fine ribbed | 1,200 |
| 36 | MRP | CT | wht | 70/400 mm | F217 | fine ribbed | 760 |
| 37 | MRP | CT | wht | 83/400 mm | F217 | fine ribbed | 568 |
| 38 | INNOV | CT | wht | 89/400 mm | F217 | fine ribbed | 450 |
| 39 | MRP | CT | wht | 89/400 mm | unlined | fine ribbed | 456 |
| 40 | QTX | CT | wht | 100/400 mm | F217 | fine ribbed | 500 |
| 41 | INNV | CT | wht | 100/400 mm | unlined | fine ribbed | 300 |
| 42 | INNOV | CT | wht | 110/400 mm | unlined | fine ribbed | 250 |
| 43 | CCL | CT | wht | 110/400 mm | F217 | fine ribbed | 225 |
| 44 | MRP | CT | wht | 120/400 mm | unlined | fine ribbed | 228 |
| 45 | MRP | CT | wht | 120/400 mm | F217 | fine ribbed | 210 |
|
California Glass
Company * 155 98th Ave. Oakland, CA 94603 WWW.CALGLASS-PCC.COM EMAIL: INFO@CALGLASS-PCC.COM The specifications herein are approximate and are provided to the customer as general guidelines. As specifications are subject to change without notice, you should verify dimensions and obtain full-sized, engineered drawings before commissioning or designing equipment based upon them. It is the customer's responsibility to establish the suitability of packaging components for his/her product, including product stability. |